時間:2019/05/09 作者:Havard Health Publishing 翻譯:SPRG HealthCare
人的血糖和胰島素在一天之內,會像雲霄飛車一樣起起伏伏,吃飯達到高點、之後降到低點。如果你能讓血糖上升的速度,跟小朋友玩的ㄅㄨㄅㄨ車一樣平緩,則能對健康有更好的幫助!透過低GI食物,照顧者能更容易進行血糖控制,也能減少罹患癌症與心血管疾病的風險。
最新的研究顯示,食物的GI值與健康有強烈的關係
1.低GI飲食可以幫助保持健康體重
2.高GI飲食會增加罹患前列腺癌、結腸直腸癌和胰腺癌的風險
3.高GI飲食會增加罹患乳腺癌的風險
4.高GI飲食會增加罹患心血管疾病的風險
5.一餐進食的GI值越低,進食後的血糖和胰島素上升越少
想知道你吃下的食物如何影響你和家人的血糖嗎?
Havard Health Publishing整理了60種常見的食物GI值,讓你知道哪些食物能讓血糖上升較平緩
紅色標示為低GI食物
|
血糖指數(葡萄糖= 100) | ||
高碳水化合物食品 | |||
白麵包* | 75 ± 2 | ||
全麥/全麥麵包 | 74 ± 2 | ||
穀物麵包 | 53 ± 2 | ||
無發酵小麥麵包 | 70 ± 5 | ||
印度餅 | 62 ± 3 | ||
薄餅 | 52 ± 4 | ||
玉米餅 | 46 ± 4 | ||
白米飯* | 73 ± 4 | ||
糙米 | 68 ± 4 | ||
大麥 | 28 ± 2 | ||
甜玉米 | 52 ± 5 | ||
義大利麵 | 49 ± 2 | ||
全麥義大利麵 | 48 ± 5 | ||
米粉† | 53 ± 7 | ||
烏龍麵 | 55 ± 7 | ||
古斯米† | 65 ± 4 | ||
早餐穀物 | |||
玉米片 | 81 ± 6 | ||
小麥片餅乾 | 69 ± 2 | ||
燕麥粥 | 55 ± 2 | ||
即食燕麥粥 | 79 ± 3 | ||
米粥 | 78 ± 9 | ||
小米粥 | 67 ± 5 | ||
麥片 | 57 ± 2 | ||
水果和水果製品 | |||
蘋果† | 36 ± 2 | ||
橘子† | 43 ± 3 | ||
香蕉† | 51 ± 3 | ||
綠奇異果 | 39 | ||
陽光奇異果 | 38 | ||
鳳梨 | 59 ± 8 | ||
芒果† | 51 ± 5 | ||
西瓜 | 76 ± 4 | ||
椰棗 | 42 ± 4 | ||
蜜桃† | 43 ± 5 | ||
草莓醬/果凍 | 49 ± 3 | ||
蘋果汁 | 41 ± 2 | ||
橘子汁 | 50 ± 2 | ||
蔬菜 | |||
水煮馬鈴薯 | 78 ± 4 | ||
即食馬鈴薯泥 | 87 ± 3 | ||
薯條 | 63 ± 5 | ||
水煮紅蘿蔔 | 39 ± 4 | ||
水煮地瓜 | 63 ± 6 | ||
水煮南瓜 | 64 ± 7 | ||
大蕉/綠色香蕉 | 55 ± 6 | ||
水煮芋頭 | 53 ± 2 | ||
蔬菜湯 | 48 ± 5 | ||
乳製品和替代品 | |||
全脂牛奶 | 39 ± 3 | ||
脫脂牛奶 | 37 ± 4 | ||
冰淇淋 | 51 ± 3 | ||
水果優格 | 41 ± 2 | ||
豆漿 | 34 ± 4 | ||
米漿 | 86 ± 7 | ||
豆類 | |||
鷹嘴豆 | 28 ± 9 | ||
菜豆 | 24 ± 4 | ||
扁豆 | 32 ± 5 | ||
大豆 | 16 ± 1 | ||
零食產品 | |||
巧克力 | 40 ± 3 | ||
爆米花 | 65 ± 5 | ||
薯片 | 56 ± 3 | ||
軟性飲料/汽水 | 59 ± 3 | ||
米餅/薯片 | 87 ± 2 | ||
糖 | |||
果糖 | 15 ± 4 | ||
蔗糖 | 65 ± 4 | ||
葡萄糖 | 103 ± 3 | ||
蜜糖 | 61 ± 3 | ||
紅色標示為低GI食物 Data are means ± SEM. * Low-GI varieties were also identified. † Average of all available data. |
低GI食物(55↓):大多數水果、蔬菜、豆類,麵食、低脂乳製品和堅果等。
中GI食物(56-69):蕃薯、玉米、白米飯、粗麥粉、麥片等。
高GI食物(70↑):白麵包、年糕、大多數餅乾、蛋糕、甜甜圈等。
資料來源:Havard Health Publishing
https://www.health.harvard.edu/blog/use-glycemic-index-to-help-control-blood-sugar-201208135154